ОКВЭД для теплицы — коды 2026
Редакция ОКВЭД Справочника
Обновлено 12 марта 2026 г.

ОКВЭД для тепличного хозяйства
| Код | Продукция | Примеры |
|---|---|---|
| 01.13 | Овощи, бахчевые, корнеплоды | Огурцы, помидоры, перец, зелень |
| 01.13.6 | Грибы и трюфели | Вешенки, шампиньоны |
| 01.19.2 | Цветы и декоративные растения | Розы, тюльпаны, рассада |
| 01.25 | Ягодные культуры | Клубника, земляника |
| 01.30 | Рассада и саженцы | Саженцы деревьев, рассада на продажу |
| 46.31 | Оптовая торговля фруктами и овощами | Оптовые поставки |
Какой код под какую культуру
| Что выращиваете | Код | Рентабельность |
|---|---|---|
| Огурцы, помидоры | 01.13 | 30-60% |
| Зелень (укроп, салат, базилик) | 01.13 | 50-100% |
| Микрозелень | 01.13 | 100-300% |
| Клубника | 01.25 | 40-80% |
| Цветы (розы, тюльпаны) | 01.19.2 | 50-200% |
| Грибы (вешенки) | 01.13.6 | 40-80% |
| Рассада на продажу | 01.30 | 60-150% |
ЛПХ vs ИП vs КФХ
| Параметр | ЛПХ | ИП | КФХ |
|---|---|---|---|
| Регистрация | Не нужна | ✅ | ✅ |
| Налоги | Нет | ЕСХН 6% | ЕСХН 6% |
| Площадь | До 0,5 га | Без ограничений | Без ограничений |
| Наёмные | Только семья | Можно | Члены + наёмные |
| Гранты | ❌ | ❌ | ✅ До 6 млн ₽ |
| Сбыт | Рынки, соседи, Avito | Магазины, сети, HoReCa | Магазины, сети, экспорт |
Требования
| Требование | Детали |
|---|---|
| Лицензия | ❌ Не нужна |
| Фитосанитарный сертификат | Для рассады при продаже за пределы региона |
| Декларация соответствия | При оптовых поставках в торговые сети |
| Карантинный сертификат | Для перевозки рассады между регионами |
Частые вопросы
Нужен ли ОКВЭД для теплицы на участке?Если ЛПХ и площадь до 0,5 га — не нужен. Продаёте излишки на рынке — полностью легально без ИП и налогов. Если масштаб коммерческий — оформляйте ИП.
Какой ОКВЭД для сити-фермы (гидропоника)?01.13 — тот же код. Способ выращивания (грунт, гидропоника, аэропоника) не влияет на ОКВЭД.
Можно ли самозанятому продавать овощи?Да. Самозанятый может продавать продукцию собственного производства (то, что вырастил сам). Перепродажа покупных овощей — нельзя.
Какой ОКВЭД у тепличного хозяйства?Основной — 01.13 (выращивание овощей, бахчевых, корнеплодов). Для цветов в теплице — 01.19, для рассады и саженцев — 01.30, для продажи через свою точку — 47.76.1.
Можно ли тепличному хозяйству применять ЕСХН?Да, при доле дохода от сельхозпродукции от 70% выгоден ЕСХН — 6% от прибыли. Для небольшого хозяйства подойдёт и УСН, а для ЛПХ налогов нет вовсе.
Подберите код через поиск ОКВЭД — введите «теплица» или «овощеводство». Смежная тема: ОКВЭД для цветочного магазина.
Готовые списки кодов ОКВЭД по теме
Скопируйте нужные коды и добавьте их при регистрации ИП или ООО